Free
Try PoloX AI with a small weekly allowance.
$0/month
No card required
- 10 free credits, reset every Monday
- 1 concurrent generation; extra tasks wait in queue
Customer Support: [email protected]
Upgrade your plan and keep your ideas flowing.
Try PoloX AI with a small weekly allowance.
$0/month
No card required
Light image work and a few short videos each month.
$14.99/month
$2.14 / 10 credits
The usual volume for regular image and video work.
$39.99/month
$1.98 / 10 credits
Heavier video runs and high monthly throughput.
$79.99/month
$1.93 / 10 credits
Maximum monthly volume for teams and heavy video work.
$159.99/month
$1.89 / 10 credits
Compare whole generations at each model’s lowest and highest credit cost. Each estimate assumes you spend all monthly credits on that model and setting.
Scroll horizontally to compare all plans.
| Model / task | Settings · credits / use | Spark 70 credits / mo | Studio 202 credits / mo | Forge 414 credits / mo | Apex 845 credits / mo |
|---|---|---|---|---|---|
| Concurrent generations | Tasks running at once. Extra tasks wait in queue. | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Model / task | Settings · credits / use | Spark 70 credits / mo | Studio 202 credits / mo | Forge 414 credits / mo | Apex 845 credits / mo |
|---|---|---|---|---|---|
| Concurrent generations | Tasks running at once. Extra tasks wait in queue. | 2 | 4 | 6 | 10 |
| GPT Image 2.5 FlareText to Image | Lowest settings1 cr 1K | 7070 generations at lowest settings | 202202 generations at lowest settings | 414414 generations at lowest settings | 845845 generations at lowest settings |
Highest settings1 cr 4K | Same70 generations at highest settings | Same202 generations at highest settings | Same414 generations at highest settings | Same845 generations at highest settings | |
| GPT Image 2.5 FlareImage to Image | Lowest settings1 cr 1K | 7070 generations at lowest settings | 202202 generations at lowest settings | 414414 generations at lowest settings | 845845 generations at lowest settings |
Highest settings1 cr 4K | Same70 generations at highest settings | Same202 generations at highest settings | Same414 generations at highest settings | Same845 generations at highest settings | |
| GPT Image 2.5 SunburstText to Image | Lowest settings1 cr 1K | 7070 generations at lowest settings | 202202 generations at lowest settings | 414414 generations at lowest settings | 845845 generations at lowest settings |
Highest settings1 cr 4K | Same70 generations at highest settings | Same202 generations at highest settings | Same414 generations at highest settings | Same845 generations at highest settings | |
| GPT Image 2.5 SunburstImage to Image | Lowest settings1 cr 1K | 7070 generations at lowest settings | 202202 generations at lowest settings | 414414 generations at lowest settings | 845845 generations at lowest settings |
Highest settings1 cr 4K | Same70 generations at highest settings | Same202 generations at highest settings | Same414 generations at highest settings | Same845 generations at highest settings | |
| Qwen Image 2.1Text to Image | Lowest settings1 cr 1K | 7070 generations at lowest settings | 202202 generations at lowest settings | 414414 generations at lowest settings | 845845 generations at lowest settings |
Highest settings1 cr 2K | Same70 generations at highest settings | Same202 generations at highest settings | Same414 generations at highest settings | Same845 generations at highest settings | |
| Qwen Image 2.1Image to Image | Lowest settings1 cr 1K | 7070 generations at lowest settings | 202202 generations at lowest settings | 414414 generations at lowest settings | 845845 generations at lowest settings |
Highest settings1 cr 2K | Same70 generations at highest settings | Same202 generations at highest settings | Same414 generations at highest settings | Same845 generations at highest settings | |
| GPT Image 2Text to Image | Lowest settings1 cr 1K | 7070 generations at lowest settings | 202202 generations at lowest settings | 414414 generations at lowest settings | 845845 generations at lowest settings |
Highest settings1 cr 4K | Same70 generations at highest settings | Same202 generations at highest settings | Same414 generations at highest settings | Same845 generations at highest settings | |
| GPT Image 2Image to Image | Lowest settings1 cr 1K | 7070 generations at lowest settings | 202202 generations at lowest settings | 414414 generations at lowest settings | 845845 generations at lowest settings |
Highest settings1 cr 4K | Same70 generations at highest settings | Same202 generations at highest settings | Same414 generations at highest settings | Same845 generations at highest settings | |
| Seedream 5.0 ProText to Image | Lowest settings1 cr Basic · 1K | 7070 generations at lowest settings | 202202 generations at lowest settings | 414414 generations at lowest settings | 845845 generations at lowest settings |
Highest settings1 cr High · 2K | Same70 generations at highest settings | Same202 generations at highest settings | Same414 generations at highest settings | Same845 generations at highest settings | |
| Seedream 5.0 ProImage to Image | Lowest settings1 cr Basic · 1K · 1 reference image | 7070 generations at lowest settings | 202202 generations at lowest settings | 414414 generations at lowest settings | 845845 generations at lowest settings |
Highest settings1 cr High · 2K · 10 reference images | Same70 generations at highest settings | Same202 generations at highest settings | Same414 generations at highest settings | Same845 generations at highest settings | |
| Nano Banana 2.1Text to Image | Lowest settings1 cr 1K | 7070 generations at lowest settings | 202202 generations at lowest settings | 414414 generations at lowest settings | 845845 generations at lowest settings |
Highest settings1 cr 4K | Same70 generations at highest settings | Same202 generations at highest settings | Same414 generations at highest settings | Same845 generations at highest settings | |
| Nano Banana 2.1Image to Image | Lowest settings1 cr 1K | 7070 generations at lowest settings | 202202 generations at lowest settings | 414414 generations at lowest settings | 845845 generations at lowest settings |
Highest settings1 cr 4K | Same70 generations at highest settings | Same202 generations at highest settings | Same414 generations at highest settings | Same845 generations at highest settings | |
| Nano Banana 2Text to Image | Lowest settings1 cr 1K | 7070 generations at lowest settings | 202202 generations at lowest settings | 414414 generations at lowest settings | 845845 generations at lowest settings |
Highest settings1 cr 4K | Same70 generations at highest settings | Same202 generations at highest settings | Same414 generations at highest settings | Same845 generations at highest settings | |
| Nano Banana 2Image to Image | Lowest settings1 cr 1K | 7070 generations at lowest settings | 202202 generations at lowest settings | 414414 generations at lowest settings | 845845 generations at lowest settings |
Highest settings1 cr 4K | Same70 generations at highest settings | Same202 generations at highest settings | Same414 generations at highest settings | Same845 generations at highest settings | |
| Nano Banana 2 LiteText to Image | Lowest settings1 cr Standard settings | 7070 generations at lowest settings | 202202 generations at lowest settings | 414414 generations at lowest settings | 845845 generations at lowest settings |
Highest settings1 cr Standard settings | Same70 generations at highest settings | Same202 generations at highest settings | Same414 generations at highest settings | Same845 generations at highest settings | |
| Nano Banana 2 LiteImage to Image | Lowest settings1 cr Standard settings | 7070 generations at lowest settings | 202202 generations at lowest settings | 414414 generations at lowest settings | 845845 generations at lowest settings |
Highest settings1 cr Standard settings | Same70 generations at highest settings | Same202 generations at highest settings | Same414 generations at highest settings | Same845 generations at highest settings | |
| Nano Banana ProText to Image | Lowest settings1 cr 1K | 7070 generations at lowest settings | 202202 generations at lowest settings | 414414 generations at lowest settings | 845845 generations at lowest settings |
Highest settings2 cr 4K | 3535 generations at highest settings | 101101 generations at highest settings | 207207 generations at highest settings | 422422 generations at highest settings | |
| Nano Banana ProImage to Image | Lowest settings1 cr 1K | 7070 generations at lowest settings | 202202 generations at lowest settings | 414414 generations at lowest settings | 845845 generations at lowest settings |
Highest settings2 cr 4K | 3535 generations at highest settings | 101101 generations at highest settings | 207207 generations at highest settings | 422422 generations at highest settings | |
| Wan 3.0Text to Video | Lowest settings2 cr 480P · 2s output | 3535 generations at lowest settings | 101101 generations at lowest settings | 207207 generations at lowest settings | 422422 generations at lowest settings |
Highest settings48 cr 1080P · 30s output | 11 generations at highest settings | 44 generations at highest settings | 88 generations at highest settings | 1717 generations at highest settings | |
| Wan 3.0Image to Video | Lowest settings2 cr 480P · 2s output | 3535 generations at lowest settings | 101101 generations at lowest settings | 207207 generations at lowest settings | 422422 generations at lowest settings |
Highest settings48 cr 1080P · 30s output | 11 generations at highest settings | 44 generations at highest settings | 88 generations at highest settings | 1717 generations at highest settings | |
| Wan 3.0Reference to Video | Lowest settings2 cr 480P · 2s output · Image reference only | 3535 generations at lowest settings | 101101 generations at lowest settings | 207207 generations at lowest settings | 422422 generations at lowest settings |
Highest settings48 cr 1080P · 30s output · Image reference only | 11 generations at highest settings | 44 generations at highest settings | 88 generations at highest settings | 1717 generations at highest settings | |
| Flux 3Text to Video | Lowest settings9 cr 720p · 5s output | 77 generations at lowest settings | 2222 generations at lowest settings | 4646 generations at lowest settings | 9393 generations at lowest settings |
Highest settings58 cr 1080p · 20s output | 11 generations at highest settings | 33 generations at highest settings | 77 generations at highest settings | 1414 generations at highest settings | |
| Flux 3Image to Video | Lowest settings9 cr 720p · 5s output | 77 generations at lowest settings | 2222 generations at lowest settings | 4646 generations at lowest settings | 9393 generations at lowest settings |
Highest settings58 cr 1080p · 20s output | 11 generations at highest settings | 33 generations at highest settings | 77 generations at highest settings | 1414 generations at highest settings | |
| Seedance 2.5Text to Video | Lowest settings6 cr 480p · 4s output | 1111 generations at lowest settings | 3333 generations at lowest settings | 6969 generations at lowest settings | 140140 generations at lowest settings |
Highest settings237 cr 1080p · 30s output | 00 generations at highest settings | 00 generations at highest settings | 11 generations at highest settings | 33 generations at highest settings | |
| Seedance 2.5Image to Video | Lowest settings6 cr 480p · 4s output | 1111 generations at lowest settings | 3333 generations at lowest settings | 6969 generations at lowest settings | 140140 generations at lowest settings |
Highest settings237 cr 1080p · 30s output | 00 generations at highest settings | 00 generations at highest settings | 11 generations at highest settings | 33 generations at highest settings | |
| Seedance 2.5Reference to Video | Lowest settings29 cr 480p · -1s output · 4s reference video | 22 generations at lowest settings | 66 generations at lowest settings | 1414 generations at lowest settings | 2929 generations at lowest settings |
Highest settings285 cr 1080p · -1s output · 30s reference video | 00 generations at highest settings | 00 generations at highest settings | 11 generations at highest settings | 22 generations at highest settings | |
| Seedance 2.0Text to Video | Lowest settings4 cr 480p · 4s output | 1717 generations at lowest settings | 5050 generations at lowest settings | 103103 generations at lowest settings | 211211 generations at lowest settings |
Highest settings156 cr 4k · 15s output | 00 generations at highest settings | 11 generations at highest settings | 22 generations at highest settings | 55 generations at highest settings | |
| Seedance 2.0Image to Video | Lowest settings4 cr 480p · 4s output | 1717 generations at lowest settings | 5050 generations at lowest settings | 103103 generations at lowest settings | 211211 generations at lowest settings |
Highest settings156 cr 4k · 15s output | 00 generations at highest settings | 11 generations at highest settings | 22 generations at highest settings | 55 generations at highest settings | |
| Seedance 2.0Reference to Video | Lowest settings4 cr 480p · 4s output · 2s reference video | 1717 generations at lowest settings | 5050 generations at lowest settings | 103103 generations at lowest settings | 211211 generations at lowest settings |
Highest settings192 cr 4k · 15s output · 15s reference video | 00 generations at highest settings | 11 generations at highest settings | 22 generations at highest settings | 44 generations at highest settings | |
| Vidu Q4Image to Video | Lowest settings2 cr 540p · 3s output | 3535 generations at lowest settings | 101101 generations at lowest settings | 207207 generations at lowest settings | 422422 generations at lowest settings |
Highest settings50 cr 4k · 16s output | 11 generations at highest settings | 44 generations at highest settings | 88 generations at highest settings | 1616 generations at highest settings | |
| Vidu Q4Reference to Video | Lowest settings2 cr 540p · 3s output | 3535 generations at lowest settings | 101101 generations at lowest settings | 207207 generations at lowest settings | 422422 generations at lowest settings |
Highest settings50 cr 4k · 16s output | 11 generations at highest settings | 44 generations at highest settings | 88 generations at highest settings | 1616 generations at highest settings | |
| MiniMax H3Text to Video | Lowest settings2 cr 768P · 4s output | 3535 generations at lowest settings | 101101 generations at lowest settings | 207207 generations at lowest settings | 422422 generations at lowest settings |
Highest settings10 cr 2K · 15s output | 77 generations at highest settings | 2020 generations at highest settings | 4141 generations at highest settings | 8484 generations at highest settings | |
| MiniMax H3Image to Video | Lowest settings2 cr 768P · 4s output | 3535 generations at lowest settings | 101101 generations at lowest settings | 207207 generations at lowest settings | 422422 generations at lowest settings |
Highest settings10 cr 2K · 15s output | 77 generations at highest settings | 2020 generations at highest settings | 4141 generations at highest settings | 8484 generations at highest settings | |
| MiniMax H3Reference to Video | Lowest settings2 cr 768P · 4s output · Image reference only · 1 reference image | 3535 generations at lowest settings | 101101 generations at lowest settings | 207207 generations at lowest settings | 422422 generations at lowest settings |
Highest settings21 cr 2K · 15s output · 15s reference video · 9 reference images | 33 generations at highest settings | 99 generations at highest settings | 1919 generations at highest settings | 4040 generations at highest settings | |
| Image Background RemovalRemove Background | Lowest settings1 cr Standard settings | 7070 generations at lowest settings | 202202 generations at lowest settings | 414414 generations at lowest settings | 845845 generations at lowest settings |
Highest settings1 cr Standard settings | Same70 generations at highest settings | Same202 generations at highest settings | Same414 generations at highest settings | Same845 generations at highest settings |
Uses = available credits ÷ credits per generation, rounded down. Estimates are alternatives, not combined allowances. Settings include resolution, duration and billable references where supported. Single-generation credit rounding can make different settings cost the same.
If you have any payment issues, please contact [email protected].
You can cancel a subscription at any time. The current period remains valid, but the next billing cycle will not be charged automatically.
For refunds, please see the Refund Policy .
Every account gets 10 free credits every Monday 00:00 UTC. They reset to 10 and don't roll over. That includes paid plans. Start free, subscribe monthly or yearly, or buy one-time credit packs. Higher plans include more credits at a lower price per credit and run more generations at once. Credits are used in this order: free credits first, then subscription credits, then credit packs.
Monthly and annual plans both grant credits every month. Subscription credits reset every month (monthly and annual plans), no roll-over.
Credit packs never expire. List prices are higher per credit than a plan. Forge members save 20% on packs; Apex members save 30%.
Every account gets 10 free credits every Monday 00:00 UTC. They reset to 10 and don't roll over. Free credits are used before subscription credits and credit packs.
Free 1 · Spark 2 · Studio 4 · Forge 6 · Apex 10. Extra tasks wait in queue until a running generation finishes.
To upgrade or downgrade, please wait until your current subscription ends, then subscribe to a new plan.